Planos de viviendas disponibles

Áticos

Puerta Planta Hab. Baños m2 Planos Contacto
A.6.1 6 2 2 148,90 Ver
A.6.2 6 2 2 110,61 Ver
A.7.2 7 1 1 63,08 Ver
A.7.3 7 3 2 112,29 Ver
A.7.4 7 2 2 103,68 Ver
A.7.8 7 2 2 82,62 Ver
A.7.9 7 2 2 124,56 Ver
A.8.2 8 2 2 87,26 Ver
A.8.3 8 2 2 90,93 Ver
A.8.4 8 1 1 62,92 Ver
A.8.5 8 2 2 93,74 Ver

Estudios

Puerta Planta Hab. Baños m2 Planos Contacto
E.1.B Jardín Estudio 1 49,82 Ver
1.2.A 1 Estudio 1 42,19 Ver
1.2.B 1 Estudio 1 44,19 Ver
2.1.B 2 Estudio 1 46,23 Ver
2.2.A 2 Estudio 1 42,19 Ver
2.2.B 2 Estudio 1 44,19 Ver
3.1.B 3 Estudio 1 46,23 Ver
3.2.A 3 Estudio 1 42,19 Ver
4.1.B 4 Estudio 1 46,23 Ver
4.2.A 4 Estudio 1 42,19 Ver
4.2.B 4 Estudio 1 44,19 Ver

Viviendas de 1 y 2 dormitorios

Puerta Planta Hab. Baños m2 Planos Contacto
E.4 Jardín 1 1 53,51 Ver
1.1.A 1 1 1 53,17 Ver
1.4 1 2 2 87,55 Ver
5.6 5 1 1 49,10 Ver
5.11 5 1 1 47,89 Ver
5.12 5 1 1 52,09 Ver

*Las superficies que se presentan en este plano y en su leyenda son aproximadas, las definitivas serán las que resulten de la ejecución de la obra. Se entrega de la vivienda sólo con el mobiliario y electrodomésticos que consten en la memoria de calidades. El mobiliario de cocina y la disposición de los sanitarios pueden sufrir ligeras variaciones en función del montaje definitivo. Este plano queda sujeto a posibles modificaciones de carácter técnico. Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de carácter técnico.

Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.